Red Velvet隊長Irene將展開Solo出道!預計今年7月至9月期間 https://www.kpopdays.com/wp-content/uploads/2024/05/RD-1.jpg
kpopdays Red Velvet隊長Irene將會展開Solo出道。 SM娛樂在8日公布了2024年第一季度的財報,同時公佈了第三季度的發行計畫。其中透露了I rene將在7至9月期間發行迷你專輯的消息。 https://www.kpopdays.com/wp-content/uploads/2024/05/RD2.jpg
Irene(33歲)迄今為止在團體活動之外,參與了電視劇OST以及作為featuring的工作。在2 020年,她與Seul Gi組成了小分隊。以個人名義發行專輯,這是她自2014年出道以來的第一 次。Red Velvet的Solo出道是繼Wendy、Joy和Seul Gi之後的第四位成員。 根據SM公佈的2024年第一季度財報,銷售額為2,201億韓元(較去年同期增長了7.9%),營 業利潤為155億韓元(較去年同期減少了14.9%),當期淨利潤為124億韓元。 韓網友們紛紛表示 : ▼「為什麼呢?」 ▼「因為朴燦烈也要發行,不奇怪呢」 ▼「而且還有黃旭熙的新歌」 ▼「沒有理由被說成是公務員吧」 ▼「Naevis是什麼?」 ▼「一旦進了SM就難辭其咎啊」 ▼「已經道歉了,還要做什麼?退團?」 https://www.kpopdays.com/?p=95371 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-web.tw), 來自: 1.200.10.12 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-web.tw/KoreaStar/M.1715183946.A.899
seanlinxxgd: 超級期待 180.217.218.29 05/09 00:09
hownever: Naevis是什麼? XDDDDD 42.74.68.0 05/09 00:14
tracy0426: 推爆 220.129.1.74 05/09 00:52
w111nter: 推推超期待 49.216.89.225 05/09 00:55
willy0411: 推推推 1.160.86.190 05/09 00:59
a383877916: 好想被狂罵狠罵一波 49.216.47.81 05/09 01:37
vivian02100: 好奇大眾是真的相信她已經悔過,人 223.137.216.88 05/09 01:49
vivian02100: 品提升了嗎 223.137.216.88 05/09 01:49
k721102: show me the money 111.251.71.112 05/09 01:53
jizzyui: 期待已久的raaaaaaap101.137.221.182 05/09 02:33
iamseanx: 這張臉是該solo 223.140.5.116 05/09 02:33
likeago: 推推推 114.39.199.214 05/09 05:30
Ryan0801: 推推 36.237.160.219 05/09 06:37
stu60432: 推推推推推 超級超級期待114.137.113.134 05/09 06:38
chung108: 希望SM能給好歌 96.53.13.30 05/09 06:43
Dubufan0528: 期待Rap 39.14.57.6 05/09 06:45
shotloves: 這種人還能混下去果然還是有腦粉支持 114.43.5.87 05/09 07:27
mikiworldpea: 別的不說 她唱跳不太行吧 101.9.134.6 05/09 07:32
PureH: 臉行+大公司就贏了,現在KPOP外貌>>>實力 101.9.198.126 05/09 07:38
Ryan0801: 菜 101.9.241.147 05/09 07:51
ohclover: 推推IRENE Solo專 223.137.15.130 05/09 08:00
ohclover: 希望給首好歌+1 樂比等很久了 223.137.15.130 05/09 08:01
cryy: 說Irene沒實力是有什麼誤會 118.163.23.169 05/09 08:07
chnet3214: SM出品說沒實力是不是誤會什麼了 61.220.191.26 05/09 08:09
sonejlaw: 黑粉繼續幫忙炒熱度 36.239.220.223 05/09 08:12
s83106: 推推推 然後說沒實力是有什麼誤會嗎? 49.216.81.225 05/09 08:15
Lin143323: Irene 唱跳不行?怎可能雲觀眾喔 49.216.23.62 05/09 08:33
noctilucous: 推推推 42.70.143.199 05/09 08:38
CHOOJC: 這Rap實力也是該Solo 223.138.70.220 05/09 08:38
mikiworldpea: 你才雲吧 RV實力唱跳較好的就瑟琪We 101.9.134.6 05/09 08:48
mikiworldpea: ndy 唱得不差的就Joy 101.9.134.6 05/09 08:48
mikiworldpea: 剩下兩個就普普通通 101.9.134.6 05/09 08:50
carolefan: SM會幫她選適合的歌啦,SM家的會知道 114.36.203.192 05/09 08:54
carolefan: 自己的弱點,盡量避開。 114.36.203.192 05/09 08:54
celya6223: Joy去別的團都能當主唱了 這樣叫唱得 101.8.39.252 05/09 08:55
celya6223: 不差XD 101.8.39.252 05/09 08:55
cjwu11025: 終於!!!!Let’s go!!! 111.83.101.2 05/09 08:56
mikiworldpea: 不差=好 有什麼問題嗎 硬要欸 101.9.134.6 05/09 08:57
smilefred: 就真的沒實力啊 可能粉絲覺得rap 20分 223.136.117.20 05/09 08:57
smilefred: 鐘算有實力吧www 223.136.117.20 05/09 08:57
s83106: 那叫隊內排名 211.72.138.199 05/09 08:57
rry1234: 推 49.216.51.90 05/09 09:19
Luvie0801: 不太行的定義是? 49.215.24.123 05/09 09:31
jenny613593: Irene唱跳都不錯啊 60.251.55.28 05/09 09:34
coeXist: 出道10年的三代夯團粉絲數多 成員輪流 36.237.122.34 05/09 09:38
coeXist: solo有什麼問題嗎 難道要偏心搞資源傾斜 36.237.122.34 05/09 09:38
coeXist: 嗎? 36.237.122.34 05/09 09:38
qualify: 不討厭Irene,但版上雙標仔真的好誇張^ 106.64.168.213 05/09 09:40
qualify: _^ 106.64.168.213 05/09 09:40
eunice1957: 聽過killing voice 的應該不會覺得她 36.236.202.235 05/09 09:43
eunice1957: 實力不行 只是另外幾位成員太強 36.236.202.235 05/09 09:43
baghdad123: Irene不是跟瑟琪出過小分隊?我怎麼記 223.140.76.76 05/09 09:47
baghdad123: 得她們跳的那個手指舞很難~ 223.140.76.76 05/09 09:47
coeXist: 她實力就中規中矩 配上她自帶的高人氣 本 36.237.122.34 05/09 09:48
coeXist: 來就有資格solo 36.237.122.34 05/09 09:48
maxheartttw: 照Hybe現在女團實力來看 Irene去了 1.172.163.51 05/09 09:48
maxheartttw: 都能當ace吧XD 1.172.163.51 05/09 09:48
coeXist: 樓上這言論也太雲 能當ace是本身就具備六 36.237.122.34 05/09 09:51
coeXist: 邊形能力 不是去了哪團就變ace 36.237.122.34 05/09 09:51
Valevale: 舞蹈不確定,但她歌唱技術力其實不低吧 49.216.194.6 05/09 09:53
Rektgg: 唱饒舌嗎 111.83.245.223 05/09 10:09
edimax: 她的唱功不突出但穩定 舞蹈是有實力的 104.11.215.99 05/09 10:16
std90061: 就真的雲啊XD 沒有像溫和瑟厲害不等於 49.216.40.30 05/09 10:21
std90061: 不行欸 49.216.40.30 05/09 10:21
std90061: 會不會唱歌隨便看舞台或綜藝片段就知道 49.216.40.30 05/09 10:24
std90061: 了 49.216.40.30 05/09 10:24
twearthling: 以H標準 柱現算是全能了 連黑紅都有 36.233.99.81 05/09 10:30
cryy: 某人超雲講話還那麼大聲 49.216.106.67 05/09 10:30
aoe7250350: 期待好久的Rap終於要來了 不知道有沒 1.170.10.216 05/09 10:32
aoe7250350: 有30分鐘長 1.170.10.216 05/09 10:32
Wil: 怎麼又在實力了,現在偶像有在管實力的嗎118.161.211.101 05/09 11:02
Wil: 公司肯推,資本肯推你就行118.161.211.101 05/09 11:03
Sanish: 三大還是有在管實力的吧,又不是H家 1.173.205.206 05/09 11:21
coeXist: 三大有在管實力 但拼不贏H家 可見這一代 36.237.122.34 05/09 11:24
coeXist: 的主力消費者就不吃實力那套 36.237.122.34 05/09 11:24
x213320x: 消費者不吃不代表實力就會消失XD 49.218.92.114 05/09 11:28
wwwwm7: 出道十年才solo是為了回饋粉絲吧 223.138.31.90 05/09 11:29
chnet3214: 所以現在是有要討論主力消費者嗎@@? 61.220.191.26 05/09 11:34
chnet3214: 跟這個無關吧(? 61.220.191.26 05/09 11:34
coeXist: 出道很久的女團solo就是回饋主力消費者啊 36.237.122.34 05/09 11:37
coeXist: 難道是要開拓新市場嗎 粉絲想看她solo 36.237.122.34 05/09 11:37
coeXist: 為什麼一堆人在那扯實不實力 36.237.122.34 05/09 11:37
coeXist: 就像之前討論子瑜可以solo 不也是一樣的 36.237.122.34 05/09 11:38
coeXist: 概念 36.237.122.34 05/09 11:38
zhrkdms: 推姐姐 180.217.18.50 05/09 11:39
jkb6: IRENE 不用擔心 必推~~ 期待來張可以一直 111.241.141.74 05/09 11:41
jkb6: 循環的好專輯 111.241.141.74 05/09 11:41
rasiel0919: 拜託罵我 61.216.57.1 05/09 11:41
Kasper0202: 論Rap 閔熙珍(勝) 101.10.97.130 05/09 11:42
paericsson: 我要聽rap! 49.216.132.127 05/09 11:43
bxxl: 與其說回饋粉絲,不如說出了能有不錯的利潤111.249.209.204 05/09 12:00
coeXist: 都有啊 本來就不是做慈善的 明明是很紅的 36.237.122.34 05/09 12:05
coeXist: 三代團還不讓成員solo才奇怪 36.237.122.34 05/09 12:05
jojomickey2: Solo換個惡女人設說不定體大爆 115.43.61.133 05/09 12:05
Sonderrr799: rap220.133.179.145 05/09 12:19
edimax: 推 真的期待Irene solo 超久了 104.11.215.99 05/09 12:19
emily43520: 期待期待!!! 219.69.119.223 05/09 12:27
gfriend1127: 推柱柱姐! 39.10.1.131 05/09 12:46
scheiss: 支持惡女人設 感覺很讚 101.10.94.70 05/09 12:54
junkuo: 美女 111.65.37.154 05/09 13:00
IKEA9: 超強Rap!!! 39.14.17.83 05/09 13:12
kuk9527: 之前上KV唱歌進步很多啊! 39.1.25.125 05/09 13:41
may88011: 就一個唱跳偶像歌手該有的水準,只是近 49.217.123.135 05/09 14:00
may88011: 幾年出道的團太爛了,才顯得她水準不錯 49.217.123.135 05/09 14:00
may88011: 吧?而且人家都出道多久了,還唱的跟剛 49.217.123.135 05/09 14:00
may88011: 出道的團一樣爛那叫丟臉。 49.217.123.135 05/09 14:00
Ryan0801: 一直以來就是中間水準了 不需要別人的 101.9.241.147 05/09 14:04
Ryan0801: 襯托好嗎 101.9.241.147 05/09 14:04
yvette34528: 人氣高就可以solo啊 39.14.42.88 05/09 14:09
cky0963: 推推推!!! 126.234.59.128 05/09 14:30
nocrazim8205: @coeXist 我懷疑你在偷臭JYPE,但 114.136.76.107 05/09 15:52
nocrazim8205: 我沒證據XDDD 114.136.76.107 05/09 15:52
nocrazim8205: Irene底下的推文永遠不會讓我失望 114.136.76.107 05/09 15:52
sergiorossi: 柱柱姐罵我 111.71.52.129 05/09 15:55
iPad8: 推爆122.147.171.160 05/09 17:10
orcgary: 走惡女饒舌路線 好像會紅.. 223.138.32.21 05/09 17:21
li924iy: 20分鐘的rapppppppppppppp 1.200.107.202 05/09 17:33
brazon: 推 114.32.75.210 05/09 17:39
stu60432: 推推推推推推推推114.137.177.187 05/09 18:43
PURRMI: 怎麼不行?JISOO那樣的都行了耶 1.168.211.113 05/09 19:05
EdnlYS: Jisoo solo的舞蹈算簡單的吧 1.163.114.143 05/09 19:18
wendychang87: rap!!!!但她真的正 36.231.95.249 05/09 20:26
tysone: 推 114.32.247.32 05/09 20:42
skylock: 期待!! 質疑啥都行但質疑實力我也是醉了 61.231.34.142 05/09 22:02
skylock: https://reurl.cc/EjoyD0 最近的也看下吧 61.231.34.142 05/09 22:03
baozi: 拿Jisoo來救援太好笑了 砍站差這麼多XD 61.231.208.62 05/09 22:19
baozi: Irene solo的歌曲YT觀看數有Jisoo的三分之 61.231.208.62 05/09 22:20
baozi: 一就算大成功了好了 這還要比= = 61.231.208.62 05/09 22:20
porkonrice: rap擔當 期待!223.141.233.219 05/09 23:22
pipendunk: 唱有一定水準,但都低估Irene跳舞實力. 49.213.133.228 05/09 23:37
pipendunk: Irene隊內跳舞排第二 49.213.133.228 05/09 23:38
maya78: 唱歌很普 只能期待rap 118.160.132.3 05/10 00:26
q850826: 最想當的是rapper 114.39.203.7 05/10 00:54
yua123: 驚訝是她的年紀 39.9.72.233 05/10 04:27
medson9889: 期待! 42.70.191.176 05/10 06:55
chen7982225: Irene真的很神奇,常常忘記她是霸凌 223.136.111.22 05/10 09:33
chen7982225: 者 223.136.111.22 05/10 09:33
Ryan0801: 跑出來了 101.9.241.147 05/10 18:51